
2026年4月13日発行 25年11月調 B5判・256頁 業種別・資本金別・上場別 130社 定価 36,500円(税込)
![]()
| 1 | 常勤役員(会長・社長・副社長・専務・常務・兼務取締役・取締役・監査役)・執行役員(非役員)の報酬・賞与・年収の実態と対前年度アップ・ダウン額 |
| 2 | 従業員規模別にみた報酬・賞与・年収 |
| 3 | 資本金規模別にみた報酬・賞与・年収 |
| 4 | 売上規模別にみた報酬・賞与・年収 |
| 5 | 株式上場別にみた報酬・賞与・年収 |
| 6 | 非常勤役員(会長・社長・取締役・監査役)の報酬・賞与・年収の実態と対前年度アップ・ダウン額 |
![]()
| 業種別 | 商業 23社 建設業 14社 サービス業 16社 機械 14社 化学工業 8社 情報・通信 12社 運輸業 4社 倉庫 1社 電気機器 7社 その他製造 5社 金属製品 3社 精密機器 6社 輸送用 4社 食料品 2社 繊維 1社 窯業 4社 エネルギー 1社 非鉄 1社 鉄鋼 1社 ゴム 1社 不動産1社 金融 1社 |
| 従業員別 | 100名未満 52社 100〜300名未満 41社 300〜500名未満 14社 500〜1,000名未満 7社 1,000〜3,000名未満 13社 3,000名以 3社 |
| 資本金別 | 3千万円未満 21社 3〜5千万円未満 21社 5千万〜1億円未満 37社 1〜3億円未満 18社 3〜10億円未満 17社 10〜30億円未満 10社 30〜50億円未満 3社 50〜100億円未満 0社 100億円以上 3社 |
| 売上別 | 10億円未満 20社 10〜30億円未満 31社 30〜50億円未満 18社 50〜100億円未満 25社 100〜500億円未満 26社 500億円以上 10社 |
| 上場別 | 未上場 112社 その他上場 13社 プライム上場 5社 |










