
2026年6月15日発行 25年11月調 B5判・233頁 業種別・資本金別・上場別 148社 定価 36,500円(税込)
![]()
| 1 | 退職慰労金各社の実態(2025年〜2013年退任の実例) |
| 2 | 現社長が現時点で退任したと仮定したときの退職慰労金 |
| 3 | 算出方式 |
| 4 | 功績倍率 |
| 5 | 加算制度 |
| 6 | 役員の退職慰労金に係る判例(出典 国税不服審判所) |
![]()
| 業種別 | 商業 24社 建設業 18社 サービス業 16社 機械 16社 化学工業 12社 情報・通信 12社 運輸業 5社 電気機器 8社 その他製造 5社 金属製品 6社 非鉄金属 2社 鉄鋼 1社 精密機器 4社 輸送用 3社 食料品 4社 窯業 3社 エネルギー 1社 繊維 1社 不動産 3社 倉庫 1社 ゴム 1社 金融 2社 |
| 従業員別 | 100名未満 51社 100〜300名未満 55社 300〜500名未満 14社 500〜1,000名未満 10社 1,000〜3,000名未満 12社 3,000名以上 6社 |
| 資本金別 | 3千万円未満 15社 3〜5千万円未満 23社 5千万〜1億円未満 49社 1〜3億円未満 24社 3〜10億円未満 21社 10〜30億円未満 10社 30〜50億円未満 1社 50〜100億円未満 1社 100億円以上 4社 |
| 上場別 | 未上場 133社 その他上場 10社 プライム上場 5社 |










